
バルクアップのためにマクドナルドを活用する人も多いと思いますし、実際私もバルクアップでのマクドナルドをおすすめしています。
今回はそんなマクドナルドのメニューのカロリーの一覧のご紹介と、栄養バランス、値段などを考慮したランキングをご紹介していきます。
是非この記事を参考にバルクアップ頑張ってください!
マクドナルドの栄養一覧
※2026年6月時点(2026年2月25日の価格改定後)の数値です。掲載商品はこの記事更新時点でマクドナルドのレギュラーメニューおよび定番セットに含まれるものに限定しています。「スパチキ」「スパビー」「チキンクリスプ」(いずれも販売終了・マックチキンに統合)、「ビッグブレックファスト」シリーズ(販売終了)、春季限定の「てりたまファミリー」、「炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ」(販売終了)は今回除外し、代わりに新定番の「マックチキン」「倍マックチキン」を追加しています。
色々な視点からランキング形式で順位をつけていき、おすすめの商品を紹介していきます。
タンパク質量
| 商品名 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 値段 円 |
| 倍ダブルチーズバーガー | 657 | 41.5 | 40.3 | 31.8 | ¥740 |
| 倍ビッグマック | 723 | 41.3 | 43.1 | 42.1 | ¥760 |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 769 | 35 | 36.4 | 76.3 | ¥590 |
| 倍チキンフィレオ | 725 | 34.6 | 37.1 | 63.8 | ¥580 |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 633 | 34.4 | 38.7 | 37.2 | ¥590 |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 561 | 32.3 | 33.2 | 33.1 | ¥550 |
| メガマフィン | 693 | 30 | 49.3 | 31.2 | ¥440 |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 489 | 29.9 | 26.6 | 31.2 | ¥420 |
| ダブルチーズバーガー | 459 | 26.4 | 25.1 | 31.8 | ¥480 |
| ビッグマック® | 525 | 26.1 | 28 | 42.1 | ¥500 |
| 倍ベーコンレタスバーガー | 461 | 25 | 27 | 30.1 | ¥590 |
| 倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | 593 | 24.7 | 32.8 | 50.4 | ¥410 |
| 倍てりやきマックバーガー | 731 | 23.9 | 50.7 | 45.6 | ¥540 |
| 倍チーズバーガー | 409 | 23.5 | 21.1 | 31 | ¥380 |
| 倍フィレオフィッシュ | 453 | 23.4 | 19.1 | 46.9 | ¥550 |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 390 | 22.4 | 19 | 31.2 | ¥280 |
| ソーセージエッグマフィン | 477 | 21.9 | 30.6 | 27.3 | ¥360 |
| 倍マックチキン | 542 | 21.9 | 28.8 | 49.7 | ¥330 |
| 倍ハンバーガー | 358 | 20.6 | 17.1 | 30.3 | ¥330 |
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 578 | 20.4 | 38.2 | 38.9 | ¥470 |
| てりやきチキンフィレオ | 496 | 20.1 | 23 | 52.8 | ¥450 |
| チキンフィレオ® | 479 | 19.9 | 23.8 | 47 | ¥440 |
| マックグリドル® ソーセージエッグ | 545 | 19.8 | 32.9 | 41.3 | ¥390 |
| エッグマックマフィン® | 310 | 18.6 | 13.6 | 27.2 | ¥290 |
| 倍えびフィレオ | 582 | 17.5 | 26.7 | 68.7 | ¥580 |
| ベーコンレタスバーガー | 362 | 17.4 | 19.4 | 30.1 | ¥450 |
| チキチー®(マックチキン®チーズ) | 433 | 16.4 | 23.2 | 40.3 | ¥270 |
| ベーコンエッグマックサンド | 294 | 16.3 | 12.6 | 27.9 | ¥300 |
| チーズバーガー | 310 | 15.9 | 13.5 | 31 | ¥240 |
| チキンマックマフィン | 388 | 15.7 | 19 | 38.2 | ¥240 |
| マックグリドル® ベーコンエッグ | 382 | 15.6 | 16.7 | 41.3 | ¥340 |
| ソーセージマフィン | 397 | 15.5 | 25.1 | 27.1 | ¥180 |
| フィレオフィッシュ® | 338 | 15 | 14.2 | 37.4 | ¥410 |
| てりやきマックバーガー | 477 | 14.5 | 30.2 | 37.5 | ¥400 |
| マックチキン®︎ | 383 | 13.5 | 19.2 | 39.5 | ¥190 |
| ハンバーガー | 259 | 13 | 9.5 | 30.3 | ¥190 |
| えびフィレオ® | 408 | 11.4 | 18.6 | 49.5 | ¥440 |
| マックグリドル® ソーセージ | 414 | 10.5 | 23.4 | 40.4 | ¥250 |
タンパク質1gあたりのコスパ
| 商品名 | 値段/ 1g |
| ソーセージマフィン | ¥11.61 |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | ¥12.50 |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | ¥14.05 |
| マックチキン®︎ | ¥14.07 |
| ハンバーガー | ¥14.62 |
| メガマフィン | ¥14.67 |
| 倍マックチキン | ¥15.07 |
| チーズバーガー | ¥15.09 |
| チキンマックマフィン | ¥15.29 |
| エッグマックマフィン® | ¥15.59 |
| 倍ハンバーガー | ¥16.02 |
| 倍チーズバーガー | ¥16.17 |
| ソーセージエッグマフィン | ¥16.44 |
| チキチー®(マックチキン®チーズ) | ¥16.46 |
| 倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | ¥16.60 |
| 倍チキンフィレオ | ¥16.76 |
| 倍てりやきチキンフィレオ | ¥16.86 |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | ¥17.03 |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ¥17.15 |
| 倍ダブルチーズバーガー | ¥17.83 |
| ダブルチーズバーガー | ¥18.18 |
| 倍ビッグマック | ¥18.40 |
| ベーコンエッグマックサンド | ¥18.40 |
| ビッグマック® | ¥19.16 |
| マックグリドル® ソーセージエッグ | ¥19.70 |
| マックグリドル® ベーコンエッグ | ¥21.79 |
| チキンフィレオ® | ¥22.11 |
| てりやきチキンフィレオ | ¥22.39 |
| 倍てりやきマックバーガー | ¥22.59 |
| チーズチーズてりやきマックバーガー | ¥23.04 |
| 倍フィレオフィッシュ | ¥23.50 |
| 倍ベーコンレタスバーガー | ¥23.60 |
| マックグリドル® ソーセージ | ¥23.81 |
| ベーコンレタスバーガー | ¥25.86 |
| フィレオフィッシュ® | ¥27.33 |
| てりやきマックバーガー | ¥27.59 |
| 倍えびフィレオ | ¥33.14 |
| えびフィレオ® | ¥38.60 |
カロリー
| 商品名 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 値段 円 |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 769 | 35 | 36.4 | 76.3 | ¥590 |
| 倍てりやきマックバーガー | 731 | 23.9 | 50.7 | 45.6 | ¥540 |
| 倍チキンフィレオ | 725 | 34.6 | 37.1 | 63.8 | ¥580 |
| 倍ビッグマック | 723 | 41.3 | 43.1 | 42.1 | ¥760 |
| メガマフィン | 693 | 30 | 49.3 | 31.2 | ¥440 |
| 倍ダブルチーズバーガー | 657 | 41.5 | 40.3 | 31.8 | ¥740 |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 633 | 34.4 | 38.7 | 37.2 | ¥590 |
| 倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | 593 | 24.7 | 32.8 | 50.4 | ¥410 |
| 倍えびフィレオ | 582 | 17.5 | 26.7 | 68.7 | ¥580 |
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 578 | 20.4 | 38.2 | 38.9 | ¥470 |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 561 | 32.3 | 33.2 | 33.1 | ¥550 |
| マックグリドル® ソーセージエッグ | 545 | 19.8 | 32.9 | 41.3 | ¥390 |
| 倍マックチキン | 542 | 21.9 | 28.8 | 49.7 | ¥330 |
| ビッグマック® | 525 | 26.1 | 28 | 42.1 | ¥500 |
| てりやきチキンフィレオ | 496 | 20.1 | 23 | 52.8 | ¥450 |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 489 | 29.9 | 26.6 | 31.2 | ¥420 |
| チキンフィレオ® | 479 | 19.9 | 23.8 | 47 | ¥440 |
| てりやきマックバーガー | 477 | 14.5 | 30.2 | 37.5 | ¥400 |
| ソーセージエッグマフィン | 477 | 21.9 | 30.6 | 27.3 | ¥360 |
| 倍ベーコンレタスバーガー | 461 | 25 | 27 | 30.1 | ¥590 |
| ダブルチーズバーガー | 459 | 26.4 | 25.1 | 31.8 | ¥480 |
| 倍フィレオフィッシュ | 453 | 23.4 | 19.1 | 46.9 | ¥550 |
| チキチー®(マックチキン®チーズ) | 433 | 16.4 | 23.2 | 40.3 | ¥270 |
| マックグリドル® ソーセージ | 414 | 10.5 | 23.4 | 40.4 | ¥250 |
| 倍チーズバーガー | 409 | 23.5 | 21.1 | 31 | ¥380 |
| えびフィレオ® | 408 | 11.4 | 18.6 | 49.5 | ¥440 |
| ソーセージマフィン | 397 | 15.5 | 25.1 | 27.1 | ¥180 |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 390 | 22.4 | 19 | 31.2 | ¥280 |
| チキンマックマフィン | 388 | 15.7 | 19 | 38.2 | ¥240 |
| マックチキン®︎ | 383 | 13.5 | 19.2 | 39.5 | ¥190 |
| マックグリドル® ベーコンエッグ | 382 | 15.6 | 16.7 | 41.3 | ¥340 |
| ベーコンレタスバーガー | 362 | 17.4 | 19.4 | 30.1 | ¥450 |
| 倍ハンバーガー | 358 | 20.6 | 17.1 | 30.3 | ¥330 |
| フィレオフィッシュ® | 338 | 15 | 14.2 | 37.4 | ¥410 |
| チーズバーガー | 310 | 15.9 | 13.5 | 31 | ¥240 |
| エッグマックマフィン® | 310 | 18.6 | 13.6 | 27.2 | ¥290 |
| ベーコンエッグマックサンド | 294 | 16.3 | 12.6 | 27.9 | ¥300 |
| ハンバーガー | 259 | 13 | 9.5 | 30.3 | ¥190 |
1キロカロリーあたりのコスパ
| 商品名 | 値段/ 1kcal |
| ソーセージマフィン | ¥0.45 |
| マックチキン®︎ | ¥0.50 |
| マックグリドル® ソーセージ | ¥0.60 |
| 倍マックチキン | ¥0.61 |
| チキンマックマフィン | ¥0.62 |
| チキチー®(マックチキン®チーズ) | ¥0.62 |
| メガマフィン | ¥0.63 |
| 倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | ¥0.69 |
| マックグリドル® ソーセージエッグ | ¥0.72 |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | ¥0.72 |
| ハンバーガー | ¥0.73 |
| 倍てりやきマックバーガー | ¥0.74 |
| ソーセージエッグマフィン | ¥0.75 |
| 倍てりやきチキンフィレオ | ¥0.77 |
| チーズバーガー | ¥0.77 |
| 倍チキンフィレオ | ¥0.80 |
| チーズチーズてりやきマックバーガー | ¥0.81 |
| てりやきマックバーガー | ¥0.84 |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | ¥0.86 |
| マックグリドル® ベーコンエッグ | ¥0.89 |
| てりやきチキンフィレオ | ¥0.91 |
| チキンフィレオ® | ¥0.92 |
| 倍ハンバーガー | ¥0.92 |
| 倍チーズバーガー | ¥0.93 |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ¥0.93 |
| エッグマックマフィン® | ¥0.94 |
| ビッグマック® | ¥0.95 |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | ¥0.98 |
| 倍えびフィレオ | ¥1.00 |
| ベーコンエッグマックサンド | ¥1.02 |
| ダブルチーズバーガー | ¥1.05 |
| 倍ビッグマック | ¥1.05 |
| えびフィレオ® | ¥1.08 |
| 倍ダブルチーズバーガー | ¥1.13 |
| フィレオフィッシュ® | ¥1.21 |
| 倍フィレオフィッシュ | ¥1.21 |
| ベーコンレタスバーガー | ¥1.24 |
| 倍ベーコンレタスバーガー | ¥1.28 |
ダイエット中で食べるのであれば?脂質、カロリーの低いメニュー
脂質が少なく、タンパク質が多くてコスパがいい最強メニュー
| 商品名 | 脂質g | たんぱく質g | タンパク質20gあたりの脂質の量g | 値段 円 |
| ハンバーガー | 9.5 | 13 | 14.615 | ¥190 |
| エッグマックマフィン® | 13.6 | 18.6 | 14.624 | ¥290 |
| ベーコンエッグマックサンド | 12.6 | 16.3 | 15.460 | ¥300 |
| 倍フィレオフィッシュ | 19.1 | 23.4 | 16.325 | ¥550 |
| 倍ハンバーガー | 17.1 | 20.6 | 16.602 | ¥330 |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 19 | 22.4 | 16.964 | ¥280 |
| チーズバーガー | 13.5 | 15.9 | 16.981 | ¥240 |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 26.6 | 29.9 | 17.793 | ¥420 |
| 倍チーズバーガー | 21.1 | 23.5 | 17.957 | ¥380 |
| フィレオフィッシュ® | 14.2 | 15 | 18.933 | ¥410 |
| ダブルチーズバーガー | 25.1 | 26.4 | 19.015 | ¥480 |
| 倍ダブルチーズバーガー | 40.3 | 41.5 | 19.422 | ¥740 |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 33.2 | 32.3 | 20.557 | ¥550 |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 36.4 | 35 | 20.800 | ¥590 |
| 倍ビッグマック | 43.1 | 41.3 | 20.872 | ¥760 |
| マックグリドル® ベーコンエッグ | 16.7 | 15.6 | 21.410 | ¥340 |
| 倍チキンフィレオ | 37.1 | 34.6 | 21.445 | ¥580 |
| ビッグマック® | 28 | 26.1 | 21.456 | ¥500 |
| 倍ベーコンレタスバーガー | 27 | 25 | 21.600 | ¥590 |
| ベーコンレタスバーガー | 19.4 | 17.4 | 22.299 | ¥450 |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 38.7 | 34.4 | 22.500 | ¥590 |
| てりやきチキンフィレオ | 23 | 20.1 | 22.886 | ¥450 |
| チキンフィレオ® | 23.8 | 19.9 | 23.920 | ¥440 |
| チキンマックマフィン | 19 | 15.7 | 24.204 | ¥240 |
| 倍マックチキン | 28.8 | 21.9 | 26.301 | ¥330 |
| 倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | 32.8 | 24.7 | 26.559 | ¥410 |
| ソーセージエッグマフィン | 30.6 | 21.9 | 27.945 | ¥360 |
| チキチー®(マックチキン®チーズ) | 23.2 | 16.4 | 28.293 | ¥270 |
| マックチキン®︎ | 19.2 | 13.5 | 28.444 | ¥190 |
| 倍えびフィレオ | 26.7 | 17.5 | 30.514 | ¥580 |
| ソーセージマフィン | 25.1 | 15.5 | 32.387 | ¥180 |
| えびフィレオ® | 18.6 | 11.4 | 32.632 | ¥440 |
| メガマフィン | 49.3 | 30 | 32.867 | ¥440 |
| マックグリドル® ソーセージエッグ | 32.9 | 19.8 | 33.232 | ¥390 |
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 38.2 | 20.4 | 37.451 | ¥470 |
| てりやきマックバーガー | 30.2 | 14.5 | 41.655 | ¥400 |
| 倍てりやきマックバーガー | 50.7 | 23.9 | 42.427 | ¥540 |
| マックグリドル® ソーセージ | 23.4 | 10.5 | 44.571 | ¥250 |
結局どれがおすすめ?
ダイエット中
ダイエット中にマクドナルドを食べること自体あまりおすすめできないですが、強いて言うならハンバーガーをおすすめします。
ハンバーガー
| 商品名 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 値段 円 |
| ハンバーガー | 259 | 13.0 | 9.5 | 30.3 | ¥190 |
バルクアップ中や、コスパ良くタンパク質を摂取したい場合
脂質の量、コスパの点で他の商品よりも頭1つ抜けている印象だったのがこの商品です。
マクドナルドでバルクアップをする場合はエグチをおすすめします。
エグチ(エッグチーズバーガー)
| 商品名 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 値段 円 | 値段/ 1g | タンパク質20gあたりの脂質の量g |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 390 | 22.4 | 19.0 | 31.2 | ¥280 | ¥12.50 | 16.964 |




コメント