
バルクアップのためにマクドナルドを活用する人も多いと思いますし、実際私もバルクアップでのマクドナルドをおすすめしています。
今回はそんなマクドナルドのメニューのカロリーの一覧のご紹介と、栄養バランス、値段などを考慮したランキングをご紹介していきます。
是非この記事を参考にバルクアップ頑張ってください!
マクドナルドの栄養一覧
色々な視点からランキング形式で順位をつけていき、おすすめの商品を紹介していきます。
タンパク質量
| 1食当たり | ||||||||
| 商品名 | 製品重量g/個 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 値段 円 | ||
| 倍ダブルチーズバーガー | 237 | 655 | 42 | 40.1 | 31.4 | ¥450 | ||
| 倍ビッグマック | 285 | 724 | 41.4 | 43.4 | 41.8 | ¥490 | ||
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 223 | 625 | 39 | 36.2 | 36.3 | ¥490 | ||
| 倍てりやきチキンフィレオ | 309 | 768 | 35.3 | 36.1 | 76 | ¥470 | ||
| 倍チキンフィレオ | 277 | 709 | 34.8 | 34.7 | 64.4 | ¥460 | ||
| ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 397 | 982 | 34.5 | 52 | 93.5 | ¥600 | ||
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 197 | 558 | 32.4 | 33.1 | 32.7 | ¥400 | ||
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 203 | 486 | 30 | 26.5 | 31 | ¥300 | ||
| メガマフィン | 229 | 695 | 29.7 | 49.7 | 31.2 | ¥350 | ||
| 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 215 | 471 | 26.7 | 23.7 | 38.2 | ¥490 | ||
| ダブルチーズバーガー | 169 | 457 | 26.5 | 25 | 31.4 | ¥350 | ||
| ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 254 | 659 | 26.2 | 42.7 | 40.2 | ¥400 | ||
| 厚切りスパイシーベーコンてりたま | 228 | 619 | 26.1 | 40.5 | 37 | ¥450 | ||
| 倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 211 | 584 | 26.1 | 31.6 | 49.1 | ¥300 | ||
| ビッグマック® | 217 | 525 | 26 | 28.3 | 41.8 | ¥390 | ||
| 倍てりやきマックバーガー | 234 | 728 | 25.8 | 50 | 44.1 | ¥450 | ||
| 倍ベーコンレタスバーガー | 170 | 473 | 25.5 | 28.4 | 29.1 | ¥460 | ||
| チーズてりたま | 222 | 608 | 24.9 | 39.7 | 37.2 | ¥390 | ||
| 倍チーズバーガー | 152 | 406 | 23.5 | 21 | 30.8 | ¥260 | ||
| 倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 197 | 538 | 23.2 | 28.3 | 48.2 | ¥300 | ||
| 倍チキンクリスプ | 186 | 498 | 23 | 24 | 47.6 | ¥230 | ||
| 倍フィレオフィッシュ | 195 | 437 | 22.4 | 18.8 | 45.5 | ¥450 | ||
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 169 | 387 | 22.3 | 18.9 | 31 | ¥200 | ||
| てりたま | 208 | 558 | 21.9 | 35.7 | 36.6 | ¥360 | ||
| ソーセージエッグマフィン | 166 | 475 | 21.5 | 30.6 | 27.3 | ¥250 | ||
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 186 | 579 | 21.4 | 38.3 | 37.6 | ¥400 | ||
| 倍ハンバーガー | 138 | 356 | 20.6 | 16.9 | 30.3 | ¥230 | ||
| 倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 148 | 428 | 20.5 | 25.9 | 28.3 | ¥300 | ||
| マックグリドル® ソーセージエッグ | 197 | 550 | 20.3 | 33.2 | 42.4 | ¥300 | ||
| てりやきチキンフィレオ | 195 | 498 | 20.2 | 23.2 | 52.4 | ¥370 | ||
| チキンフィレオ® | 183 | 465 | 20 | 21.9 | 47.3 | ¥360 | ||
| 倍えびフィレオ | 253 | 553 | 19.4 | 25.5 | 62.8 | ¥490 | ||
| エッグマックマフィン® | 139 | 311 | 19.2 | 13.5 | 27.1 | ¥200 | ||
| てりたまマフィン | 191 | 527 | 18.9 | 34.9 | 33.3 | ¥350 | ||
| ベーコンレタスバーガー | 136 | 374 | 17.7 | 20.8 | 29.1 | ¥360 | ||
| チキチー(チキンチーズバーガー) | 153 | 431 | 17.1 | 23 | 39.2 | ¥200 | ||
| ベーコンエッグマックサンド | 125 | 292 | 15.9 | 13.3 | 26.4 | ¥200 | ||
| チーズバーガー | 118 | 307 | 15.8 | 13.4 | 30.8 | ¥160 | ||
| マックグリドル® ベーコンエッグ | 165 | 396 | 15.7 | 18.1 | 42.4 | ¥300 | ||
| てりやきマックバーガー | 157 | 478 | 15.5 | 30.2 | 36.4 | ¥350 | ||
| チキンクリスプマフィン | 134 | 364 | 15.2 | 17.3 | 37 | ¥160 | ||
| ソーセージマフィン | 115 | 395 | 15 | 25.1 | 27.2 | ¥130 | ||
| フィレオフィッシュ® | 137 | 326 | 14.3 | 14 | 36.1 | ¥350 | ||
| スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 139 | 386 | 14.2 | 19.7 | 38.3 | ¥200 | ||
| チキンクリスプ | 128 | 345 | 14 | 15.5 | 37.7 | ¥130 | ||
| スパビー(スパイシービーフバーガー) | 114 | 329 | 12.8 | 18.4 | 28.3 | ¥200 | ||
| ハンバーガー | 104 | 256 | 12.8 | 9.4 | 30.3 | ¥130 | ||
| えびフィレオ® | 174 | 395 | 12.5 | 17.4 | 47.7 | ¥390 | ||
| マックグリドル® ソーセージ | 133 | 420 | 10.4 | 23.8 | 41.9 | ¥170 | ||
| ホットケーキ | 143 | 322 | 8.3 | 9.3 | 53.3 | ¥300 |
タンパク質1gあたりのコスパ
| 商品名 | 値段/ 1g | ||
| ソーセージマフィン | ¥8.67 | ||
| エグチ(エッグチーズバーガー) | ¥8.97 | ||
| チキンクリスプ | ¥9.29 | ||
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | ¥10.00 | ||
| 倍チキンクリスプ | ¥10.00 | ||
| チーズバーガー | ¥10.13 | ||
| ハンバーガー | ¥10.16 | ||
| エッグマックマフィン® | ¥10.42 | ||
| チキンクリスプマフィン | ¥10.53 | ||
| 倍ダブルチーズバーガー | ¥10.71 | ||
| 倍チーズバーガー | ¥11.06 | ||
| 倍ハンバーガー | ¥11.17 | ||
| 倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | ¥11.49 | ||
| ソーセージエッグマフィン | ¥11.63 | ||
| チキチー(チキンチーズバーガー) | ¥11.70 | ||
| メガマフィン | ¥11.78 | ||
| 倍ビッグマック | ¥11.84 | ||
| チーズチーズダブルチーズバーガー | ¥12.35 | ||
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ¥12.56 | ||
| ベーコンエッグマックサンド | ¥12.58 | ||
| 倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | ¥12.93 | ||
| ダブルチーズバーガー | ¥13.21 | ||
| 倍チキンフィレオ | ¥13.22 | ||
| 倍てりやきチキンフィレオ | ¥13.31 | ||
| スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | ¥14.08 | ||
| 倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | ¥14.63 | ||
| マックグリドル® ソーセージエッグ | ¥14.78 | ||
| ビッグマック® | ¥15.00 | ||
| ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | ¥15.27 | ||
| スパビー(スパイシービーフバーガー) | ¥15.63 | ||
| チーズてりたま | ¥15.66 | ||
| マックグリドル® ソーセージ | ¥16.35 | ||
| てりたま | ¥16.44 | ||
| 厚切りスパイシーベーコンてりたま | ¥17.24 | ||
| ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | ¥17.39 | ||
| 倍てりやきマックバーガー | ¥17.44 | ||
| チキンフィレオ® | ¥18.00 | ||
| 倍ベーコンレタスバーガー | ¥18.04 | ||
| てりやきチキンフィレオ | ¥18.32 | ||
| 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | ¥18.35 | ||
| てりたまマフィン | ¥18.52 | ||
| チーズチーズてりやきマックバーガー | ¥18.69 | ||
| マックグリドル® ベーコンエッグ | ¥19.11 | ||
| 倍フィレオフィッシュ | ¥20.09 | ||
| ベーコンレタスバーガー | ¥20.34 | ||
| てりやきマックバーガー | ¥22.58 | ||
| フィレオフィッシュ® | ¥24.48 | ||
| 倍えびフィレオ | ¥25.26 | ||
| えびフィレオ® | ¥31.20 | ||
| ホットケーキ | ¥36.14 |
カロリー
| 1食当たり | |||||||
| 商品名 | 製品重量g/個 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 値段 円 | |
| ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 397 | 982 | 34.5 | 52 | 93.5 | ¥600 | |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 309 | 768 | 35.3 | 36.1 | 76 | ¥470 | |
| 倍てりやきマックバーガー | 234 | 728 | 25.8 | 50 | 44.1 | ¥450 | |
| 倍ビッグマック | 285 | 724 | 41.4 | 43.4 | 41.8 | ¥490 | |
| 倍チキンフィレオ | 277 | 709 | 34.8 | 34.7 | 64.4 | ¥460 | |
| メガマフィン | 229 | 695 | 29.7 | 49.7 | 31.2 | ¥350 | |
| ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 254 | 659 | 26.2 | 42.7 | 40.2 | ¥400 | |
| 倍ダブルチーズバーガー | 237 | 655 | 42 | 40.1 | 31.4 | ¥450 | |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 223 | 625 | 39 | 36.2 | 36.3 | ¥490 | |
| 厚切りスパイシーベーコンてりたま | 228 | 619 | 26.1 | 40.5 | 37 | ¥450 | |
| チーズてりたま | 222 | 608 | 24.9 | 39.7 | 37.2 | ¥390 | |
| 倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 211 | 584 | 26.1 | 31.6 | 49.1 | ¥300 | |
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 186 | 579 | 21.4 | 38.3 | 37.6 | ¥400 | |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 197 | 558 | 32.4 | 33.1 | 32.7 | ¥400 | |
| てりたま | 208 | 558 | 21.9 | 35.7 | 36.6 | ¥360 | |
| 倍えびフィレオ | 253 | 553 | 19.4 | 25.5 | 62.8 | ¥490 | |
| マックグリドル® ソーセージエッグ | 197 | 550 | 20.3 | 33.2 | 42.4 | ¥300 | |
| 倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 197 | 538 | 23.2 | 28.3 | 48.2 | ¥300 | |
| てりたまマフィン | 191 | 527 | 18.9 | 34.9 | 33.3 | ¥350 | |
| ビッグマック® | 217 | 525 | 26 | 28.3 | 41.8 | ¥390 | |
| 倍チキンクリスプ | 186 | 498 | 23 | 24 | 47.6 | ¥230 | |
| てりやきチキンフィレオ | 195 | 498 | 20.2 | 23.2 | 52.4 | ¥370 | |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 203 | 486 | 30 | 26.5 | 31 | ¥300 | |
| てりやきマックバーガー | 157 | 478 | 15.5 | 30.2 | 36.4 | ¥350 | |
| ソーセージエッグマフィン | 166 | 475 | 21.5 | 30.6 | 27.3 | ¥250 | |
| 倍ベーコンレタスバーガー | 170 | 473 | 25.5 | 28.4 | 29.1 | ¥460 | |
| 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 215 | 471 | 26.7 | 23.7 | 38.2 | ¥490 | |
| チキンフィレオ® | 183 | 465 | 20 | 21.9 | 47.3 | ¥360 | |
| ダブルチーズバーガー | 169 | 457 | 26.5 | 25 | 31.4 | ¥350 | |
| 倍フィレオフィッシュ | 195 | 437 | 22.4 | 18.8 | 45.5 | ¥450 | |
| チキチー(チキンチーズバーガー) | 153 | 431 | 17.1 | 23 | 39.2 | ¥200 | |
| 倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 148 | 428 | 20.5 | 25.9 | 28.3 | ¥300 | |
| マックグリドル® ソーセージ | 133 | 420 | 10.4 | 23.8 | 41.9 | ¥170 | |
| 倍チーズバーガー | 152 | 406 | 23.5 | 21 | 30.8 | ¥260 | |
| マックグリドル® ベーコンエッグ | 165 | 396 | 15.7 | 18.1 | 42.4 | ¥300 | |
| ソーセージマフィン | 115 | 395 | 15 | 25.1 | 27.2 | ¥130 | |
| えびフィレオ® | 174 | 395 | 12.5 | 17.4 | 47.7 | ¥390 | |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 169 | 387 | 22.3 | 18.9 | 31 | ¥200 | |
| スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 139 | 386 | 14.2 | 19.7 | 38.3 | ¥200 | |
| ベーコンレタスバーガー | 136 | 374 | 17.7 | 20.8 | 29.1 | ¥360 | |
| チキンクリスプマフィン | 134 | 364 | 15.2 | 17.3 | 37 | ¥160 | |
| 倍ハンバーガー | 138 | 356 | 20.6 | 16.9 | 30.3 | ¥230 | |
| チキンクリスプ | 128 | 345 | 14 | 15.5 | 37.7 | ¥130 | |
| スパビー(スパイシービーフバーガー) | 114 | 329 | 12.8 | 18.4 | 28.3 | ¥200 | |
| フィレオフィッシュ® | 137 | 326 | 14.3 | 14 | 36.1 | ¥350 | |
| ホットケーキ | 143 | 322 | 8.3 | 9.3 | 53.3 | ¥300 | |
| エッグマックマフィン® | 139 | 311 | 19.2 | 13.5 | 27.1 | ¥200 | |
| チーズバーガー | 118 | 307 | 15.8 | 13.4 | 30.8 | ¥160 | |
| ベーコンエッグマックサンド | 125 | 292 | 15.9 | 13.3 | 26.4 | ¥200 | |
| ハンバーガー | 104 | 256 | 12.8 | 9.4 | 30.3 | ¥130 |
1キロカロリーあたりのコスパ
| 商品名 | 値段/ 1kcal |
| ソーセージマフィン | ¥0.33 |
| チキンクリスプ | ¥0.38 |
| マックグリドル® ソーセージ | ¥0.40 |
| チキンクリスプマフィン | ¥0.44 |
| 倍チキンクリスプ | ¥0.46 |
| チキチー(チキンチーズバーガー) | ¥0.46 |
| メガマフィン | ¥0.50 |
| ハンバーガー | ¥0.51 |
| 倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | ¥0.51 |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | ¥0.52 |
| スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | ¥0.52 |
| チーズバーガー | ¥0.52 |
| ソーセージエッグマフィン | ¥0.53 |
| マックグリドル® ソーセージエッグ | ¥0.55 |
| 倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | ¥0.56 |
| ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | ¥0.61 |
| スパビー(スパイシービーフバーガー) | ¥0.61 |
| ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | ¥0.61 |
| 倍てりやきチキンフィレオ | ¥0.61 |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | ¥0.62 |
| 倍てりやきマックバーガー | ¥0.62 |
| 倍チーズバーガー | ¥0.64 |
| チーズてりたま | ¥0.64 |
| エッグマックマフィン® | ¥0.64 |
| てりたま | ¥0.65 |
| 倍ハンバーガー | ¥0.65 |
| 倍チキンフィレオ | ¥0.65 |
| てりたまマフィン | ¥0.66 |
| 倍ビッグマック | ¥0.68 |
| ベーコンエッグマックサンド | ¥0.68 |
| 倍ダブルチーズバーガー | ¥0.69 |
| チーズチーズてりやきマックバーガー | ¥0.69 |
| 倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | ¥0.70 |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | ¥0.72 |
| 厚切りスパイシーベーコンてりたま | ¥0.73 |
| てりやきマックバーガー | ¥0.73 |
| ビッグマック® | ¥0.74 |
| てりやきチキンフィレオ | ¥0.74 |
| マックグリドル® ベーコンエッグ | ¥0.76 |
| ダブルチーズバーガー | ¥0.77 |
| チキンフィレオ® | ¥0.77 |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ¥0.78 |
| 倍えびフィレオ | ¥0.89 |
| ホットケーキ | ¥0.93 |
| ベーコンレタスバーガー | ¥0.96 |
| 倍ベーコンレタスバーガー | ¥0.97 |
| えびフィレオ® | ¥0.99 |
| 倍フィレオフィッシュ | ¥1.03 |
| 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | ¥1.04 |
| フィレオフィッシュ® | ¥1.07 |
ダイエット中で食べるのであれば?脂質、カロリーの低いメニュー
脂質が少なく、タンパク質が多くてコスパがいい最強メニュー
| 商品名 | 脂質g | たんぱく質g | タンパク質20gあたりの脂質の量g | 値段 円 | ||
| マックグリドル® ソーセージ | 23.8 | 10.4 | 14.063 | ¥200 | ||
| エッグマックマフィン® | 13.5 | 19.2 | 14.688 | ¥130 | ||
| 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 23.7 | 26.7 | 16.408 | ¥230 | ||
| えびフィレオ® | 17.4 | 12.5 | 16.730 | ¥200 | ||
| てりやきチキンフィレオ | 23.2 | 20.2 | 16.786 | ¥450 | ||
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 26.5 | 30 | 16.951 | ¥200 | ||
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 18.9 | 22.3 | 16.962 | ¥160 | ||
| 倍ダブルチーズバーガー | 40.1 | 42 | 17.667 | ¥300 | ||
| 厚切りスパイシーベーコンてりたま | 40.5 | 26.1 | 17.753 | ¥490 | ||
| てりたまマフィン | 34.9 | 18.9 | 17.872 | ¥260 | ||
| 倍てりやきマックバーガー | 50 | 25.8 | 18.564 | ¥490 | ||
| チーズてりたま | 39.7 | 24.9 | 18.868 | ¥350 | ||
| ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 52 | 34.5 | 19.095 | ¥450 | ||
| チキンクリスプ | 15.5 | 14 | 19.580 | ¥350 | ||
| 倍チキンフィレオ | 34.7 | 34.8 | 19.943 | ¥460 | ||
| ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 42.7 | 26.2 | 20.432 | ¥400 | ||
| 倍ビッグマック | 43.4 | 41.4 | 20.453 | ¥470 | ||
| 倍チキンクリスプ | 24 | 23 | 20.870 | ¥230 | ||
| 倍てりやきチキンフィレオ | 36.1 | 35.3 | 20.966 | ¥490 | ||
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 33.1 | 32.4 | 21.769 | ¥390 | ||
| チキチー(チキンチーズバーガー) | 23 | 17.1 | 21.900 | ¥360 | ||
| フィレオフィッシュ® | 14 | 14.3 | 22.143 | ¥130 | ||
| マックグリドル® ソーセージエッグ | 33.2 | 20.3 | 22.275 | ¥460 | ||
| ハンバーガー | 9.4 | 12.8 | 22.410 | ¥300 | ||
| チキンクリスプマフィン | 17.3 | 15.2 | 22.763 | ¥160 | ||
| 倍フィレオフィッシュ | 18.8 | 22.4 | 22.970 | ¥370 | ||
| スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 19.7 | 14.2 | 23.057 | ¥300 | ||
| マックグリドル® ベーコンエッグ | 18.1 | 15.7 | 23.503 | ¥360 | ||
| てりたま | 35.7 | 21.9 | 24.215 | ¥300 | ||
| ビッグマック® | 28.3 | 26 | 24.397 | ¥300 | ||
| チキンフィレオ® | 21.9 | 20 | 25.268 | ¥300 | ||
| 倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 25.9 | 20.5 | 26.289 | ¥490 | ||
| ソーセージマフィン | 25.1 | 15 | 26.901 | ¥200 | ||
| スパビー(スパイシービーフバーガー) | 18.4 | 12.8 | 27.746 | ¥200 | ||
| チーズバーガー | 13.4 | 15.8 | 27.840 | ¥390 | ||
| ソーセージエッグマフィン | 30.6 | 21.5 | 28.465 | ¥250 | ||
| ホットケーキ | 9.3 | 8.3 | 28.750 | ¥200 | ||
| メガマフィン | 49.7 | 29.7 | 30.145 | ¥600 | ||
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 38.3 | 21.4 | 31.034 | ¥450 | ||
| 倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 28.3 | 23.2 | 31.888 | ¥390 | ||
| 倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 31.6 | 26.1 | 32.595 | ¥400 | ||
| てりやきマックバーガー | 30.2 | 15.5 | 32.603 | ¥360 | ||
| ダブルチーズバーガー | 25 | 26.5 | 32.709 | ¥300 | ||
| 倍ハンバーガー | 16.9 | 20.6 | 33.467 | ¥130 | ||
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 36.2 | 39 | 33.468 | ¥350 | ||
| 倍ベーコンレタスバーガー | 28.4 | 25.5 | 35.794 | ¥400 | ||
| 倍チーズバーガー | 21 | 23.5 | 36.931 | ¥350 | ||
| 倍えびフィレオ | 25.5 | 19.4 | 38.760 | ¥450 | ||
| ベーコンレタスバーガー | 20.8 | 17.7 | 38.968 | ¥350 | ||
| ベーコンエッグマックサンド | 13.3 | 15.9 | 45.769 | ¥170 |
結局どれがおすすめ?
ダイエット中
ダイエット中にマクドナルドを食べること自体あまりおすすめできないですが、強いて言うならハンバーガーをおすすめします。
ハンバーガー
| 商品名 | 製品重量g/個 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 値段 円 | ||
| ハンバーガー | 104 | 256 | 12.8 | 9.4 | 30.3 | ¥130 |
バルクアップ中や、コスパ良くタンパク質を摂取したい場合
脂質の量、コスパの点で他の商品よりも頭1つ抜けている印象だったのがこの商品です。
マクドナルドでバルクアップをする場合はエグチをおすすめします。
エグチ(エッグチーズバーガー)
| 商品名 | 製品重量g/個 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 値段 円 | 値段/ 1g | タンパク質20gあたりの脂質の量g | ||
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 169 | 387 | 22.3 | 18.9 | 31 | ¥200 | ¥8.97 | 16.951 |




コメント